當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
對于河南高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于河南435分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

河南435分左右的公辦?拼髮W具體名單有桂林航天工業(yè)學院、山西工程科技職業(yè)大學、信陽農(nóng)林學院、四川大學錦江學院、南通職業(yè)大學、湖北職業(yè)技術學院、無錫職業(yè)技術學院、四川工程職業(yè)技術學院、浙江旅游職業(yè)學院、西安鐵路職業(yè)技術學院、南京鐵道職業(yè)技術學院、咸陽職業(yè)技術學院、棗莊職業(yè)學院、浙江建設職業(yè)技術學院、東莞職業(yè)技術學院、湖南鐵道職業(yè)技術學院、廈門海洋職業(yè)技術學院、上?茖W技術職業(yè)學院、上海出版印刷高等?茖W校、常州機電職業(yè)技術學院、徐州幼兒師范高等?茖W校、南京機電職業(yè)技術學院等。那么針對今年河南高考435分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是河南435分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 134299 |
| 2 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 433 | 275766 |
| 3 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 4 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 5 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 134299 |
| 6 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 7 | 信陽農(nóng)林學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 431 | 139080 |
| 8 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 434 | 135448 |
| 9 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 10 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 432 | 137873 |
| 11 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 432 | 137873 |
| 12 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 13 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 430 | 140306 |
| 14 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 139080 |
| 15 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 16 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 17 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 18 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 19 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 20 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 436 | 133115 |
| 21 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 22 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 23 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 134299 |
| 24 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 433 | 136675 |
| 25 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 26 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 430 | 140306 |
| 27 | 東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 439 | 129475 |
| 28 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 432 | 277702 |
| 29 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 433 | 136675 |
| 30 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 436 | 133115 |
| 31 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 32 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 33 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 34 | 信陽師范大學(計算機類單列專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 134299 |
| 35 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 440 | 128308 |
| 36 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 37 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 134299 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 2 | 信陽農(nóng)林學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 139080 |
| 3 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 4 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 河南 | 432 | 277702 |
| 5 | 棗莊職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 432 | 137873 |
| 6 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 436 | 133115 |
| 7 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 134299 |
| 8 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 9 | 河北金融學院(較高收費) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 431 | 139080 |
| 10 | 徐州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 11 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 432 | 137873 |
| 12 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 439 | 129475 |
| 13 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 14 | 東莞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 129475 |
| 15 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 430 | 140306 |
| 16 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 17 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 434 | 135448 |
| 18 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 439 | 129475 |
| 19 | 廈門海洋職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 134299 |
| 20 | 信陽師范大學(計算機類單列專業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 21 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 436 | 133115 |
| 22 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 131894 |
| 23 | 南京機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 24 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 25 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 河南 | 433 | 275766 |
| 26 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 27 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 435 | 134299 |
| 28 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 128308 |
| 29 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 438 | 130654 |
| 30 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 433 | 136675 |
| 31 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 140306 |
| 32 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 134299 |
| 33 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 440 | 128308 |
| 34 | 閩江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 134299 |
| 35 | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 河南 | 433 | 136675 |
| 36 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 134299 |
| 37 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 河南 | 438 | 130654 |
| 38 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 河南 | 438 | 252264 |
| 39 | 寧波職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 109822 |
| 40 | 長春大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 109822 |
| 41 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 430 | 117990 |
| 42 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 109822 |
| 43 | 河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 116853 |
| 44 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 109822 |
| 45 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 436 | 111016 |
| 46 | 石河子大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 430 | 267903 |
| 47 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 48 | 桐城師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 431 | 116853 |
| 49 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 112168 |
| 50 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 439 | 250298 |
| 51 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 115660 |
| 52 | 遼東學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 432 | 115660 |
| 53 | 遼陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 431 | 116853 |
| 54 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 430 | 117990 |
| 55 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 430 | 117990 |
| 56 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 57 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 115660 |
| 58 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 59 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 430 | 117990 |
| 60 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 109822 |
| 61 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 434 | 113361 |
| 62 | 許昌學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 433 | 114528 |
| 63 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 432 | 263993 |
| 64 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 430 | 117990 |
| 65 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 431 | 116853 |
| 66 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 437 | 109822 |
| 67 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 431 | 116853 |
| 68 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 112168 |
| 69 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 106377 |
| 70 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 437 | 109822 |
| 71 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 106377 |
| 72 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 432 | 115660 |
| 73 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 432 | 115660 |
| 74 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 河南 | 434 | 260151 |
| 75 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 440 | 106377 |
| 76 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 77 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 434 | 113361 |
| 78 | 信陽師范學院(計算機類單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 435 | 112168 |
| 79 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 430 | 117990 |
| 80 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 434 | 113361 |
| 81 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 430 | 117990 |
| 82 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 河南 | 439 | 107491 |
| 83 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 河南 | 432 | 115660 |
湖南水利水電職業(yè)技術學院
時間:2025-05-22 23:0:10北方工業(yè)大學在河南錄取分
時間:2025-05-22 20:0:45廣東女子職業(yè)技術學院在河
時間:2025-05-22 19:0:41浙江理工大學科技與藝術學
時間:2025-05-21 22:0:06
2025河南高考286分能上的公辦專科學校有哪些2024-06-13 13:29:56
河南高考文科類317分能上什么大學2025(公辦+民辦)2024-06-13 12:08:57
西安財經(jīng)大學和上海體育學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:31:25
河南高考排名在20900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:30:07
湖北高考排名在19100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:28:53
廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內(nèi)設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院的商務日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業(yè)大學的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
2025年天津高考網(wǎng)上擬志愿填報模演練入口和操作流程步驟說明2024-06-13 16:40:38
2025年黑龍江高考329分能上什么公辦大學(本科)2024-06-13 16:40:08 


