當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年青海高考成績358分左右可以考慮上的大學(xué)有焦作師范高等?茖W(xué)校、蘭州財經(jīng)大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、河北金融學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)(民族預(yù)科班)、太原科技大學(xué)、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京印刷學(xué)院、雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、運(yùn)城師范高等?茖W(xué)校、吉首大學(xué)、湖北中醫(yī)藥大學(xué)、重慶科技學(xué)院、沈陽工程學(xué)院、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院、三峽大學(xué)科技學(xué)院、浙江水利水電學(xué)院、寧夏大學(xué)(民考漢預(yù)科)、上海立信會計金融學(xué)院(民族預(yù)科班)等。

| 序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 9480 |
| 2 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(民考漢預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 360 | 11162 |
| 3 | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 9137 |
| 4 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 354 | 12111 |
| 5 | 四川民族學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 361 | 11039 |
| 6 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 352 | 12390 |
| 7 | 煙臺大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 8 | 焦作師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 8750 |
| 9 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 10 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 353 | 12263 |
| 11 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 9137 |
| 12 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 9137 |
| 13 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/文科/? | 2023 | 363 | 8841 |
| 14 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 359 | 11309 |
| 15 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 360 | 11162 |
| 16 | 河西學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 352 | 12390 |
| 17 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 8841 |
| 18 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 9658 |
| 19 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 9568 |
| 20 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 357 | 11624 |
| 21 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 361 | 11039 |
| 22 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 8841 |
| 23 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 9306 |
| 24 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 8750 |
| 25 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 355 | 11942 |
| 26 | 常州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 362 | 10901 |
| 27 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 364 | 10588 |
| 28 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 29 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 357 | 11624 |
| 30 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 31 | 長春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 8940 |
| 32 | 三峽大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 359 | 11309 |
| 33 | 天津科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 34 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 35 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 36 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 352 | 12390 |
| 37 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 9225 |
| 38 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 39 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 9306 |
| 40 | 吉首大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 362 | 10901 |
| 41 | 青島大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 355 | 11942 |
| 42 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 354 | 12111 |
| 43 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 355 | 9568 |
| 44 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 45 | 西安電子科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 46 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 8940 |
| 47 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 355 | 11942 |
| 48 | 上海立信會計金融學(xué)院(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 353 | 12263 |
| 49 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 50 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 361 | 9036 |
| 51 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 8940 |
| 52 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 53 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 54 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 55 | 運(yùn)城師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 9741 |
| 56 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 361 | 9036 |
| 57 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 58 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 9480 |
| 59 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 360 | 11162 |
| 60 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 61 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 355 | 11942 |
| 62 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 8841 |
| 63 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 9658 |
| 64 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 9480 |
| 65 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 9306 |
| 66 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 360 | 9137 |
| 67 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 9225 |
| 68 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 8750 |
| 69 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 70 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 360 | 11162 |
| 71 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 9225 |
| 72 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 361 | 9036 |
| 73 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 353 | 12263 |
| 74 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 9225 |
| 75 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 360 | 9137 |
| 76 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 9137 |
| 77 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 354 | 12111 |
| 78 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 9749 |
| 79 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 80 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 353 | 12263 |
| 81 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 364 | 10588 |
| 82 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 83 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 364 | 8750 |
| 84 | 寧夏大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 85 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 9658 |
| 86 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 9392 |
| 87 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 359 | 11309 |
| 88 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 8841 |
| 89 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 9741 |
| 90 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 91 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 353 | 12263 |
| 92 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 359 | 11309 |
| 93 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 357 | 11624 |
| 94 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 8750 |
| 95 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 8750 |
| 96 | 青島理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 359 | 11309 |
| 97 | 陽泉師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 9658 |
| 98 | 延安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 360 | 11162 |
| 99 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 100 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 361 | 11039 |
| 101 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 102 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 9658 |
| 103 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 104 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 355 | 9568 |
| 105 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 352 | 12390 |
| 106 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 107 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 9137 |
| 108 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 352 | 12390 |
| 109 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 8940 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的青海高考成績在358分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的青海高考成績在358分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績在358分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 8841 |
| 2 | 常州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 362 | 10901 |
| 3 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 8841 |
| 4 | 寧夏大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 5 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 9306 |
| 6 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 360 | 11162 |
| 7 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 361 | 11039 |
| 8 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 353 | 12263 |
| 9 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 9137 |
| 10 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 9137 |
| 11 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 361 | 9036 |
| 12 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 13 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 9036 |
| 14 | 上海立信會計金融學(xué)院(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 353 | 12263 |
| 15 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 16 | 煙臺大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 17 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 9137 |
| 18 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 19 | 河西學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 352 | 12390 |
| 20 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 360 | 9137 |
| 21 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 22 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 9741 |
| 23 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 24 | 延安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 360 | 11162 |
| 25 | 吉首大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 362 | 10901 |
| 26 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 27 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/文科/? | 2023 | 363 | 8841 |
| 28 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 9658 |
| 29 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 354 | 12111 |
| 30 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 357 | 9392 |
| 31 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 355 | 11942 |
| 32 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 33 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 9306 |
| 34 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 360 | 9137 |
| 35 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 363 | 8841 |
| 36 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 37 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 352 | 12390 |
| 38 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 353 | 12263 |
| 39 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 9658 |
| 40 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 9568 |
| 41 | 朔州師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 9225 |
| 42 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 9225 |
| 43 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 9658 |
| 44 | 河南理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 360 | 11162 |
| 45 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 9749 |
| 46 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 364 | 10588 |
| 47 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 359 | 11309 |
| 48 | 長春師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 8940 |
| 49 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 50 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 354 | 12111 |
| 51 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 9658 |
| 52 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 355 | 11942 |
| 53 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 54 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 359 | 9225 |
| 55 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 8750 |
| 56 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 57 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 352 | 12390 |
| 58 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 363 | 8841 |
| 59 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 9568 |
| 60 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 9480 |
| 61 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 357 | 11624 |
| 62 | 陽泉師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 9658 |
| 63 | 天津科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 64 | 三峽大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 359 | 11309 |
| 65 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 9480 |
| 66 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)(蒙漢雙語授課) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 364 | 8750 |
| 67 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 360 | 9137 |
| 68 | 西安電子科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 69 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 9225 |
| 70 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 71 | 青島大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 355 | 11942 |
| 72 | 甘肅財貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 9480 |
| 73 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 353 | 12263 |
| 74 | 河北金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 75 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 353 | 12263 |
| 76 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 8940 |
| 77 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 9306 |
| 78 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 79 | 運(yùn)城師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 9741 |
| 80 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 352 | 12390 |
| 81 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 8750 |
| 82 | 太原科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 83 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 361 | 11039 |
| 84 | 四川民族學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 361 | 11039 |
| 85 | 青島理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 359 | 11309 |
| 86 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 361 | 9036 |
| 87 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 364 | 8750 |
| 88 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 89 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 360 | 11162 |
| 90 | 焦作師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 8750 |
| 91 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 355 | 11942 |
| 92 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 8940 |
| 93 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 355 | 9568 |
| 94 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(民考漢預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 360 | 11162 |
| 95 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 364 | 8750 |
| 96 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 9137 |
| 97 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 364 | 10588 |
| 98 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 99 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 354 | 12111 |
| 100 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 101 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 362 | 8940 |
| 102 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 358 | 11475 |
| 103 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 356 | 11780 |
| 104 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 357 | 11624 |
| 105 | 天津科技大學(xué)(民族預(yù)科班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 363 | 10759 |
| 106 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 352 | 12390 |
| 107 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 359 | 11309 |
| 108 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 357 | 11624 |
| 109 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 359 | 11309 |
| 110 | 遵義師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 360 | 12946 |
| 111 | 中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 352 | 14087 |
| 112 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 355 | 13634 |
| 113 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 357 | 13361 |
| 114 | 江西理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 361 | 12795 |
| 115 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 360 | 12946 |
| 116 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 354 | 13800 |
| 117 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 361 | 9041 |
| 118 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 358 | 9309 |
| 119 | 四川師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 352 | 14087 |
| 120 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 363 | 12508 |
| 121 | 懷化學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 354 | 13800 |
| 122 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 357 | 13361 |
| 123 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 359 | 13071 |
| 124 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 357 | 13361 |
| 125 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 356 | 13492 |
| 126 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 364 | 12377 |
| 127 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 358 | 13206 |
| 128 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 362 | 12660 |
| 129 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 361 | 12795 |
| 130 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 359 | 13071 |
| 131 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 356 | 13492 |
| 132 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 352 | 9711 |
| 133 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 361 | 12795 |
| 134 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 361 | 12795 |
| 135 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 352 | 9711 |
| 136 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 353 | 13928 |
| 137 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 360 | 12946 |
| 138 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 354 | 13800 |
| 139 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 352 | 14087 |
| 140 | 青海民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 352 | 14087 |
| 141 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2022 | 354 | 9598 |
| 142 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 362 | 12660 |
| 143 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 358 | 13206 |
| 144 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 357 | 13361 |
