對于青海高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于青海299分左右的公辦?拼髮W數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

青海299分左右的公辦?拼髮W具體名單有天津中德應用技術大學、陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、漯河醫(yī)學高等?茖W校、河北軌道運輸職業(yè)技術學院、重慶工業(yè)職業(yè)技術學院、山東醫(yī)學高等?茖W校、隴南師范高等?茖W校、重慶工商職業(yè)學院、商丘醫(yī)學高等?茖W校、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、石家莊鐵路職業(yè)技術學院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院、廣州鐵路職業(yè)技術學院、甘肅警察職業(yè)學院、天津機電職業(yè)技術學院、江西醫(yī)學高等?茖W校、青海交通職業(yè)技術學院、甘肅機電職業(yè)技術學院、湖南鐵路科技職業(yè)技術學院、廣州民航職業(yè)技術學院、武漢鐵路職業(yè)技術學院、湖南工程職業(yè)技術學院等。那么針對今年青海高考299分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是青海299分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 2 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 299 | 13899 |
| 3 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 4 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21326 |
| 5 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 296 | 21821 |
| 6 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 295 | 21968 |
| 7 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21326 |
| 8 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 297 | 14013 |
| 9 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 294 | 22152 |
| 10 | 青海建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 298 | 13953 |
| 11 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 12 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 294 | 14162 |
| 13 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 297 | 21662 |
| 14 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 296 | 21821 |
| 15 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 295 | 14110 |
| 16 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 17 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 18 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 19 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 20665 |
| 20 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 21 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 295 | 14110 |
| 22 | 晉中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 23 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 298 | 21497 |
| 24 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 25 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 26 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21163 |
| 27 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 21662 |
| 28 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 20993 |
| 29 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 30 | 隴南師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21326 |
| 31 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 32 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 33 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21163 |
| 34 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 302 | 13708 |
| 35 | 重慶財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 297 | 21662 |
| 36 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 37 | 西寧城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 38 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 294 | 14162 |
| 39 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 296 | 21821 |
| 40 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 298 | 13953 |
| 41 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 42 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 20665 |
| 43 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 44 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 45 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 296 | 21821 |
| 46 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 294 | 22152 |
| 47 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22152 |
| 48 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 298 | 13953 |
| 49 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 303 | 13644 |
| 50 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 295 | 14110 |
| 51 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 52 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 53 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 298 | 13953 |
| 54 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 55 | 甘肅機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 56 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 303 | 13644 |
| 57 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22152 |
| 58 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21166 |
| 59 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 295 | 14110 |
| 60 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 298 | 21497 |
| 61 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21326 |
| 62 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 297 | 21662 |
| 63 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 295 | 21968 |
| 64 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 296 | 14062 |
| 65 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 296 | 14062 |
| 66 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 67 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 68 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22152 |
| 69 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21163 |
| 70 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 71 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 72 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 297 | 14013 |
| 73 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 74 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 75 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 76 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 77 | 青海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 78 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 294 | 22152 |
| 79 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21163 |
| 80 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 20993 |
| 81 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 302 | 13708 |
| 82 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 20665 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 295 | 21968 |
| 2 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 3 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 295 | 14110 |
| 4 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 297 | 21662 |
| 5 | 宿州航空職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 6 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 7 | 南通師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 298 | 13953 |
| 8 | 重慶財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 21662 |
| 9 | 陜西藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 10 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21163 |
| 11 | 西寧城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 12 | 鄭州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 296 | 14062 |
| 13 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 14 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 20665 |
| 15 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 298 | 13953 |
| 16 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 17 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 297 | 21662 |
| 18 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 19 | 甘肅機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 20 | 南通科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 21 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 296 | 21821 |
| 22 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 298 | 13953 |
| 23 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 24 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22152 |
| 25 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 20993 |
| 26 | 銅川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 302 | 13708 |
| 27 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 299 | 13899 |
| 28 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21326 |
| 29 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 20993 |
| 30 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22152 |
| 31 | 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21326 |
| 32 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 33 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 34 | 隨州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 295 | 14110 |
| 35 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 294 | 14162 |
| 36 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 37 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 38 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21166 |
| 39 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22152 |
| 40 | 寧夏警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21326 |
| 41 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21163 |
| 42 | 新疆鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 43 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 295 | 14110 |
| 44 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 297 | 21662 |
| 45 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22152 |
| 46 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21326 |
| 47 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21163 |
| 48 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 20833 |
| 49 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 296 | 21821 |
| 50 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 295 | 14110 |
| 51 | 江蘇財經職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 301 | 13770 |
| 52 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 53 | 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 300 | 13832 |
| 54 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 298 | 21497 |
| 55 | 青海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 56 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 301 | 13770 |
| 57 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 20665 |
| 58 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22152 |
| 59 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 60 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 295 | 21968 |
| 61 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 62 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 302 | 13708 |
| 63 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 64 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 65 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 296 | 21821 |
| 66 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 13583 |
| 67 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 68 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 298 | 21497 |
| 69 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22152 |
| 70 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 294 | 14162 |
| 71 | 青海建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 298 | 13953 |
| 72 | 晉城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 303 | 13644 |
| 73 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 303 | 20665 |
| 74 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 297 | 14013 |
| 75 | 晉中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 297 | 14013 |
| 76 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 20487 |
| 77 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 21326 |
| 78 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 297 | 14013 |
| 79 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 80 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 303 | 13644 |
| 81 | 山西金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 82 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 296 | 14062 |
| 83 | 新疆師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 22069 |
| 84 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 294 | 13265 |
| 85 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 22425 |
| 86 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 21644 |
| 87 | 甘肅交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 295 | 22555 |
| 88 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22694 |
| 89 | 重慶理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 21644 |
| 90 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 12803 |
| 91 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 299 | 13058 |
| 92 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 21644 |
| 93 | 運城師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 21353 |
| 94 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 21793 |
| 95 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 297 | 13141 |
| 96 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 22069 |
| 97 | 瀘州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 300 | 21933 |
| 98 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 294 | 22694 |
| 99 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 297 | 22312 |
| 100 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 21644 |
| 101 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 303 | 12853 |
| 102 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22694 |
| 103 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 21499 |
| 104 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 295 | 22555 |
| 105 | 甘肅警察職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 21499 |
| 106 | 重慶財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 21499 |
| 107 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 21793 |
| 108 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 297 | 22312 |
| 109 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 298 | 22195 |
| 110 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 22069 |
| 111 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 21353 |
| 112 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 296 | 13184 |
| 113 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 298 | 13096 |
| 114 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 22425 |
| 115 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 303 | 21499 |
| 116 | 鄭州電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 21793 |
| 117 | 阿壩職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 13220 |
| 118 | 廣州民航職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 304 | 21353 |
| 119 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 297 | 13141 |
| 120 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 22069 |
| 121 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 13220 |
| 122 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 299 | 13058 |
| 123 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 296 | 13184 |
| 124 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 304 | 12803 |
| 125 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 21793 |
| 126 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 298 | 13096 |
| 127 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 296 | 22425 |
| 128 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 294 | 22694 |
| 129 | 德陽農業(yè)科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 294 | 22694 |
| 130 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 302 | 12908 |
| 131 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 22069 |
| 132 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 295 | 22555 |
| 133 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 21644 |
| 134 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 299 | 22069 |
| 135 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 301 | 21793 |
| 136 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 298 | 22195 |
| 137 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 295 | 22555 |
| 138 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 302 | 21644 |
