當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解首都體育學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!首都體育學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是北京公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在北京海淀區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于首都體育學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 498 | 32264 |
| 2022 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 487 | 28202 |
| 2021 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 465 | 29464 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 16886 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 13754 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 533 | 19646 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 81468 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 64210 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 477 | 9874 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 481 | 24317 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 462 | 25688 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 132206 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 25536 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 538 | 11246 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 527 | 13617 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 16330 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 56140 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 62411 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 510 | 61056 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 530 | 12850 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 538 | 19960 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 539 | 17070 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 84371 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 86028 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 12997 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 11990 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 14464 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 511 | 35580 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 96231 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 104717 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 529 | 81375 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 22544 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 545 | 16353 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 53752 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 14722 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 12224 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 44642 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39015 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 485 | 8132 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 |
首都體育學(xué)院是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2026-01-07 16:0:39蘇州科技大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-07 15:0:09北京政法職業(yè)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2026-01-06 03:0:17大連理工大學(xué)城市學(xué)院北京
時(shí)間:2026-01-03 10:0:06
蘇州科技大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-07 15:34:09
北京政法職業(yè)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2026-01-06 03:33:17
長(zhǎng)江師范學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-07 16:01:22
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)的國(guó)際政治專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-07 16:00:07
2025年黑龍江高考250分可以上的大學(xué)有哪些2026-01-07 15:58:37
四川高考排名在28500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-07 15:57:08
中國(guó)人民警察大學(xué)和北方民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-07 15:55:58
天津理工大學(xué)和蚌埠學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-07 15:54:22
茅臺(tái)學(xué)院和寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-07 15:53:03
貴州高考排名在111300的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-07 15:51:55
沈陽(yáng)科技學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-07 15:50:29
新疆醫(yī)科大學(xué)和河北師范大學(xué)匯華學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-07 15:49:01
廣東高考排名在330800的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-07 15:47:49 