新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的景德鎮(zhèn)陶瓷大學計算機科學與技術專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年景德鎮(zhèn)陶瓷大學計算機科學與技術專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在天津省份2020年的景德鎮(zhèn)陶瓷大學計算機科學與技術專業(yè)綜合專業(yè)分數線是507分,對應的最低錄取位次在34729名;
2、在江蘇省份2019年的景德鎮(zhèn)陶瓷大學計算機科學與技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是338分,對應的最低錄取位次在90254名;
3、在湖南省份2021年的景德鎮(zhèn)陶瓷大學計算機科學與技術專業(yè)物理專業(yè)分數線是510分,對應的最低錄取位次在72475名;
4、在湖南省份2020年的景德鎮(zhèn)陶瓷大學計算機科學與技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是504分,對應的最低錄取位次在76469名;
5、在海南省份2019年的景德鎮(zhèn)陶瓷大學計算機科學與技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是583分,對應的最低錄取位次在11872名;
6、在四川省份2020年的景德鎮(zhèn)陶瓷大學計算機科學與技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是522分,對應的最低錄取位次在88144名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 502 | 33060 |
| 2 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 507 | 34729 |
| 3 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 450 | 24824 |
| 4 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 522 | 66880 |
| 5 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 539 | 80513 |
| 6 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 502 | 88051 |
| 7 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 63402 |
| 8 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 475 | 51429 |
| 9 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 494 | 59417 |
| 10 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 479 | 49687 |
| 11 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 12 | (辦學地點湘湖校區(qū))(收費標準5220元/年)(學制四年)計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 414 | 31069 |
| 13 | (辦學地點湘湖校區(qū))(收費標準5220元/年)(學制四年)計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 438 | 30770 |
| 14 | (辦學地點:湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 443 | 34169 |
| 15 | (湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 402 | 36870 |
| 16 | (語種不限)計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 455 | 61882 |
| 17 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 462 | 61805 |
| 18 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 484 | 102728 |
| 19 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 341 | 96789 |
| 20 | 在湘湖校區(qū)學習計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 338 | 90254 |
| 21 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 22 | (湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 23 | (湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 561 | 88938 |
| 24 | (湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 生 或 技 | - | - |
| 25 | (湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 生 或 技 | 569 | 80989 |
| 26 | (5220元/年)計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 478 | 99374 |
| 27 | (5220元/年)計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 510 | 87532 |
| 28 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 494 | 79453 |
| 29 | (5220元/年)計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 30 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 521 | 42683 |
| 31 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 499 | 44221 |
| 32 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 471 | 45527 |
| 33 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 34 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 520 | 48329 |
| 35 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 524 | 45343 |
| 36 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 535 | 43925 |
| 37 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 536 | 43254 |
| 38 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 522 | 40625 |
| 39 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 40 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 41 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 518 | 112027 |
| 42 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 512 | 145313 |
| 43 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 492 | 122825 |
| 44 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 519 | 110536 |
| 45 | (5220元/年)計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 511 | 126766 |
| 46 | (5220元/年)計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 541 | 114968 |
| 47 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 500 | 109722 |
| 48 | (5220元/年)計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 49 | (辦學地點湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 62933 |
| 50 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 507 | 62690 |
| 51 | (湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 481 | 67108 |
| 52 | (辦學地點:湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 53 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 72475 |
| 54 | (辦學地點:湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 504 | 76469 |
| 55 | (辦學地點:湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 488 | 67651 |
| 56 | (辦學地點:湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 57 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 119530 |
| 58 | (辦學地點:湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 476 | 98845 |
| 59 | (理工類,4年,5220元/年,在湘湖校區(qū)辦學)計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 480 | 47914 |
| 60 | (理工類,4年,5220元/年,在湘湖校區(qū)辦學)計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 480 | 49652 |
| 61 | (在湘湖校區(qū)辦學)計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 488 | 47220 |
| 62 | (理工類,4年,5220元/年,在湘湖校區(qū)辦學)計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 63 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 557 | 16752 |
| 64 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 583 | 11872 |
| 65 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 522 | 49394 |
| 66 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 475 | 54303 |
| 67 | (辦學地點:湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 499 | 53292 |
| 68 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 44612 |
| 69 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 503 | 101496 |
| 70 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 522 | 88144 |
| 71 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 534 | 90765 |
| 72 | (湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 489 | 111395 |
| 73 | (語種:不限)計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 429 | 68763 |
| 74 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 445 | 60516 |
| 75 | (語種:不限)計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 76 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 500 | 49794 |
| 77 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 492 | 57809 |
| 78 | (湘湖校區(qū))計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 489 | 56244 |
| 79 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 498 | 49918 |
| 80 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 418 | 45576 |
| 81 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 459 | 43159 |
| 82 | 計算機科學與技術專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學作為全球唯一一所名稱以“陶瓷”為標志、學科以“陶瓷”為主軸、人才培養(yǎng)層次包括本碩博的多科性大學,是全國首批31所獨立設置的本科藝術院校之一、94所具有資格招收中國政府獎學金來華留學生的高校之一,是教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校、教育部深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經驗高校和首批轉型發(fā)展試點院校,現已發(fā)展成為全國乃至世界陶瓷人才培養(yǎng)、陶瓷科技創(chuàng)新和陶瓷文化藝術交流的重要基地。學校坐落于首批國家歷史文化名城——江西省景德鎮(zhèn)市,現有湘湖校區(qū)、新廠校區(qū)及中國輕工業(yè)陶瓷研究所、三寶陶藝研修苑,占地2265畝,校舍建筑面積近75萬平方米,設有材料科學與工程學院、陶瓷美術學院、設計藝術學院、機械電子工程學院、管理與經濟學院、信息工程學院、外國語學院、藝術文博學院、馬克思主義學院、法學系、體育與軍事教學部等11個教學學院(部、系)及研究生院、創(chuàng)業(yè)學院、繼續(xù)教育學院和國際學院,全日制在校生2萬余人,其中,碩士研究生、博士研究生近2000人。歷史沿革:學校肇始于1910年張謇、瑞澂、康達等人創(chuàng)辦的中國陶業(yè)學堂(校址江西鄱陽)。1912年更名為江西省立饒州陶業(yè)學校。1915年更名為江西省立第二甲種工業(yè)學校,翌年在景德鎮(zhèn)設立分校。1925年更名為江西省立窯業(yè)學校。1927年更名為江西省立陶業(yè)學校。1934年遷往江西九江,改為江西省立九江陶瓷科職業(yè)學校,隨后遷往江西靖安(1937年)、江西萍鄉(xiāng)(1938年)、江西景德鎮(zhèn)(1944年)等地辦學。1948年升格為江西省立陶業(yè)?茖W校,設陶瓷工程科、陶瓷美術科,成為國內首所陶瓷高等學校。1952年全國高校院系調整,江西省立陶業(yè)?茖W校撤銷,在原校址、設備和部分專業(yè)教師的基礎上,成立景德鎮(zhèn)市陶瓷試驗研究所(現為中國輕工業(yè)陶瓷研究所)。1958年經江西省人民委員會批準,在景德鎮(zhèn)陶瓷美術技藝學校、景德鎮(zhèn)陶瓷工人技術學校、江西工業(yè)技術學校矽酸鹽專業(yè)的基礎上,成立本科建制的景德鎮(zhèn)陶瓷學院,設藝術系、工程系、中專部三個系(部)6個專業(yè)(科),中國當代陶瓷高等教育翻開了嶄新的一頁。1968年因文革撤銷。1975年經國務院批準復校,設陶瓷工程、陶瓷機械和陶瓷美術系,為原輕工業(yè)部直屬高校,后續(xù)增設管理學、理學、文學、歷史學等學科。1998年轉為中央與地方共建,以江西省管理為主。1999年中國輕工業(yè)陶瓷研究所并入學校。1984年獲批成為碩士學位授予單位,2013年獲批成為博士學位授予單位,2016年更名為景德鎮(zhèn)陶瓷大學。在清末廢科舉、興學堂的背景下,五省協(xié)款建立的中國陶業(yè)學堂,在張浩等一批海歸精英的帶領下,飽經風霜、艱苦經營、始擷英華。在與中國陶瓷工業(yè)化進程同步發(fā)展的百余年征程中,學校九易校名、四遷校址、四度中斷,歷經艱辛,顛沛流離,然初心不移,血脈貫通,文脈相承,弦歌不輟,根植在陶瓷行業(yè)沃土中,經過一代又一代陶大
景德鎮(zhèn)陶瓷大學的計算機科
時間:2026-03-05 03:0:25南昌大學科學技術學院的機
時間:2026-03-04 04:0:14江西傳媒職業(yè)學院的新聞采
時間:2026-03-02 06:0:15江西農業(yè)大學的動物醫(yī)學專
時間:2026-03-02 02:0:01
南昌大學科學技術學院的機械設計制造及其自動化專業(yè)分數線(附2020-2026-03-04 04:04:14
江西傳媒職業(yè)學院的新聞采編與制作專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎2026-03-02 06:51:15
合肥師范學院和內蒙古科技大學包頭師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-05 03:27:42
廣東高考排名在327000的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-05 03:25:51
延安大學的法學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-05 03:24:02
遼寧高考排名在30800的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-05 03:18:57
湖北三峽職業(yè)技術學院和陜西能源職業(yè)技術學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-05 03:14:51
山東理工大學和黃山學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-05 03:12:11
泰山職業(yè)技術學院在重慶預估錄取分數線2025年多少分2026-03-05 03:10:08
大連交通大學和上海師范大學天華學院哪個好 2025分數線排名對比2026-03-05 03:05:09
哈爾濱廣廈學院在內蒙古預估錄取分數線2025年多少分2026-03-05 03:02:36
浙江高考排名在90950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-05 02:57:52
2025黑龍江高考255分能上的公辦?茖W校有哪些2026-03-05 02:53:21 