當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于西安科技大學和亳州學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西安科技大學VS亳州學院,包括西安科技大學和亳州學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西安科技大學和亳州學院哪個好。
根據(jù)2023年最新西安科技大學和亳州學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西安科技大學和亳州學院哪個好對比如下:
1、西安科技大學在河北2022年物理最低分為517分,亳州學院在河北2022年物理最低分為471分,從最低錄取分數(shù)線對比,西安科技大學已經(jīng)超過亳州學院,分數(shù)線排名的角度來說西安科技大學更好;
2、西安科技大學辦學層次為本科、亳州學院辦學層次為本科;
3、西安科技大學院校類型是理工類高校、亳州學院院校類型是大學;
4、西安科技大學是在陜西西安市;亳州學院是在安徽亳州市;
5、西安科技大學隸屬關系為省政府、亳州學院隸屬關系為省政府;
6、西安科技大學和亳州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1909年;
下面是西安科技大學和亳州學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安科技大學和亳州學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安科技大學和亳州學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 西安科技大學 | 亳州學院 |
| 綜合排名 | 276 | 787 |
| 所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 安徽亳州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1909年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 16 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 60 | 41 |
| 博士點 | 47 | 0 |
| 碩士點 | 150 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 63 |
| 女生占比 | 37 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 11135 | 物 |
| 2022 | 西安科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 11135 | 物 或 化 |
| 2022 | 西安科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 11296 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 西安科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 地 |
| 2022 | 西安科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 化 |
| 2022 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18541 | 物 |
| 2022 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 19806 | 化 |
| 2022 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 |
| 2022 | 西安科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 91345 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12183 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67846 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 西安科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 11198 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+化學 |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 73474 | 物理+(化學或政治) |
| 2022 | 西安科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 73761 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 545 | 65632 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 西安科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 545 | 55212 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 西安科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+(選考化學或政治) |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 544 | 8986 | 歷史+(生物或政治) |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+化學 |
| 2022 | 西安科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12313 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83957 | 物理+化學 |
| 2022 | 西安科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 539 | 29083 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 75898 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 西安科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 28877 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 西安科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 92032 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 532 | 31905 | |
| 2022 | 西安科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 96284 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 64254 | |
| 2022 | 西安科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 24195 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 23728 | 物 |
| 2022 | 西安科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 499 | 2474 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 496 | 11342 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 494 | 14772 | |
| 2022 | 西安科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 94844 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 487 | 19379 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 483 | 32261 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 476 | 44386 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 474 | 2122 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 23686 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 452 | 9793 | |
| 2022 | 西安科技大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 449 | 61269 | |
| 2022 | 西安科技大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 445 | 25541 | |
| 2022 | 西安科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 |
| 2022 | 西安科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 30730 | 不限 |
| 2022 | 西安科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 406 | 7418 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 11381 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 西安科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11546 | 物 |
| 2021 | 西安科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 9728 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 西安科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 584 | 6781 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 13258 | 化 |
| 2021 | 西安科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 西安科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 或 化 |
| 2021 | 西安科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+化學 |
| 2021 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 18123 | 地 |
| 2021 | 西安科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 28099 | 物理+化學 |
| 2021 | 西安科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西安科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 6763 | 歷史+(生物或政治) |
| 2021 | 西安科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 西安科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 59195 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 20153 | 物 |
| 2021 | 西安科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 西安科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 西安科技大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+(選考化學或政治) |
| 2021 | 西安科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35333 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 556 | 90776 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25591 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 50606 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 21613 | 物 或 化 |
| 2021 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 21824 | 化 |
| 2021 | 西安科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 66950 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 西安科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22935 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68595 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69066 | 物理+(化學或政治) |
| 2021 | 西安科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 42038 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 74037 | 物理+化學 |
| 2021 | 西安科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 540 | 28327 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 76435 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 532 | 44671 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 531 | 3743 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 91831 | |
| 2021 | 西安科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 23948 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 520 | 27752 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
| 2021 | 西安科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 513 | 10749 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 510 | 3129 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 西安科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 508 | 2100 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 23094 | 物 |
| 2021 | 西安科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 498 | 14994 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 32093 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 468 | 19590 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 45074 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 9865 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 459 | 25977 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 23733 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 454 | 7247 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 不限 |
| 2021 | 西安科技大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 443 | 60247 | |
| 2021 | 西安科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 30254 | 物 |
| 2021 | 西安科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 405 | 7928 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西安科技大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 604 | 28870 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 西安科技大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 53210 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 590 | 5967 | |
| 2020 | 西安科技大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 11493 | 物 |
| 2020 | 西安科技大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 30386 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 35459 | |
| 2020 | 西安科技大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 11680 | 不限 |
| 2020 | 西安科技大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
| 2020 | 西安科技大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 西安科技大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
| 2020 | 西安科技大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 物 或 化 |
| 2020 | 西安科技大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 化 |
| 2020 | 西安科技大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 574 | 75621 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 | |
| 2020 | 西安科技大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 38506 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 23992 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 569 | 56205 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 21222 | 地 |
| 2020 | 西安科技大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 8135 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 22303 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 22097 | 物 |
| 2020 | 西安科技大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 560 | 35399 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 23458 | 化 |
| 2020 | 西安科技大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 556 | 6978 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 24112 | 物 或 化 |
| 2020 | 西安科技大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 555 | 24135 | |
| 2020 | 西安科技大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 4507 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 550 | 1769 | |
| 2020 | 西安科技大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 549 | 82427 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 548 | 3831 | |
| 2020 | 西安科技大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 63934 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 546 | 24842 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 537 | 67530 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 532 | 26313 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 526 | 11370 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 522 | 31925 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 23809 | 物 |
| 2020 | 西安科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 517 | 14110 | |
| 2020 | 西安科技大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 512 | 36340 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 510 | 965 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 506 | 31955 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 501 | 21142 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 486 | 9642 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 483 | 6384 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 479 | 44877 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 463 | 36755 | |
| 2020 | 西安科技大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 59463 | |
| 2020 | 西安科技大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 27408 | 不限 |
| 2020 | 西安科技大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31248 | 物 |
| 2020 | 西安科技大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 407 | 8228 | |
| 2020 | 西安科技大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 亳州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 亳州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 23410 | |
| 2022 | 亳州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33544 | |
| 2022 | 亳州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 | |
| 2022 | 亳州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 亳州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 18206 | |
| 2022 | 亳州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 207524 | |
| 2022 | 亳州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
| 2022 | 亳州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 亳州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
| 2022 | 亳州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
| 2022 | 亳州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 亳州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131672 | |
| 2022 | 亳州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 亳州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
| 2022 | 亳州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 89734 | |
| 2022 | 亳州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
| 2022 | 亳州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99187 | |
| 2022 | 亳州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 19104 | |
| 2022 | 亳州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 亳州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 亳州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35646 | |
| 2021 | 亳州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 43777 | |
| 2021 | 亳州學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 亳州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 亳州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 24353 | |
| 2021 | 亳州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | |
| 2021 | 亳州學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
| 2021 | 亳州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 | |
| 2021 | 亳州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186034 | |
| 2021 | 亳州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 483 | 19945 | |
| 2021 | 亳州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 | |
| 2021 | 亳州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
| 2021 | 亳州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
| 2021 | 亳州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 22242 | |
| 2021 | 亳州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 130861 | |
| 2021 | 亳州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 414 | 90628 | |
| 2021 | 亳州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 408 | 4422 | |
| 2021 | 亳州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
| 2021 | 亳州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 56200 | |
| 2021 | 亳州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 376 | 19319 | |
| 2021 | 亳州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 15996 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 亳州學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 21605 | |
| 2020 | 亳州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 46713 | |
| 2020 | 亳州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35518 | |
| 2020 | 亳州學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 517 | 15708 | |
| 2020 | 亳州學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 509 | 34740 | |
| 2020 | 亳州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 22016 | |
| 2020 | 亳州學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 4845 | |
| 2020 | 亳州學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
| 2020 | 亳州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 179984 | |
| 2020 | 亳州學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 14271 | |
| 2020 | 亳州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 184069 | |
| 2020 | 亳州學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 488 | 127702 | |
| 2020 | 亳州學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
| 2020 | 亳州學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 20980 | |
| 2020 | 亳州學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | |
| 2020 | 亳州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 129015 | |
| 2020 | 亳州學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 亳州學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 450 | 3180 | |
| 2020 | 亳州學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 亳州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 91244 | |
| 2020 | 亳州學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 | |
| 2020 | 亳州學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 亳州學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 |
1、西安科技大學師資屬性介紹
西安科技大學歷史悠久,底蘊深厚。學校辦學歷史可以追溯到1895年成立的北洋大學工學院采礦冶金科,1938年遷并于西北工學院礦冶系,1957年并入西安交通大學,1958年從西安交通大學分出成立獨立的西安礦業(yè)學院,是當時隸屬原煤炭工業(yè)部僅有的2所5年制本科院校之一。1998年學校實行“中央與地方共建,以地方管理為主”,劃轉陜西省。1999年更名為西安科技學院,2003年更名為西安科技大學。學校是應。
2、亳州學院師資屬性介紹
亳州學院是國家教育部批準設置的公辦普通本科高校,坐落于“國家歷史文化名城”、全國“四大藥都”之首——安徽亳州。這里文脈悠長,人文薈萃,老子、莊子、曹操、華佗、花木蘭、陳摶等一批圣哲先賢誕生于此,具有3700多年歷史的亳州成為彪炳史冊、澤被中華的道家文化、中醫(yī)藥文化的發(fā)祥地。學校辦學始于1909年創(chuàng)辦的蒙城師資講習所,1952年設置蒙城師范學校,2002年3月經(jīng)國家教育部批準,獨立升格為亳州師范。
西安科技大學和亳州學院哪
時間:2026-03-04 06:0:59西南交通大學和合肥工業(yè)大
時間:2026-03-04 02:0:28浙江農(nóng)林大學和安徽工程大
時間:2026-03-02 04:0:23中國醫(yī)科大學和安徽醫(yī)科大
時間:2026-03-02 02:0:56
西南交通大學和合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-04 02:50:28
浙江農(nóng)林大學和安徽工程大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-02 04:35:23
浙江高考排名在54550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-04 06:03:46
重慶交通大學和蘭州交通大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-04 05:59:39
鄭州大學在寧夏預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-04 05:56:42
貴州高考排名在17000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-04 05:54:26
江西科技師范大學和南昌工程學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-04 05:50:26
