當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于唐山學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看唐山學(xué)院VS湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,包括唐山學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出唐山學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新唐山學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),唐山學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、唐山學(xué)院在河北2022年物理最低分為471分,湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在河北2022年物理最低分為459分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,唐山學(xué)院已經(jīng)超過湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說唐山學(xué)院更好;
2、唐山學(xué)院在河北2022年歷史最低分為488分,湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在河北2022年歷史最低分為468分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,唐山學(xué)院已經(jīng)超過湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說唐山學(xué)院更好;
3、唐山學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1956年和2002年;
4、唐山學(xué)院院校類型是理工類高校、湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
5、唐山學(xué)院辦學(xué)層次為本科、湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、唐山學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
7、唐山學(xué)院是在河北唐山市;湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院是在湖北武漢市;
下面是唐山學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體唐山學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供唐山學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 唐山學(xué)院 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 |
| 綜合排名 | 822 | 984 |
| 所屬地區(qū) | 河北唐山市 | 湖北武漢市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1956年 | 2002年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 9 |
| 專業(yè)數(shù) | 59 | 58 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 60 |
| 女生占比 | 39 | 40 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32231 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 40130 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 199835 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 18466 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 122745 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 23130 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 456 | 65187 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 75469 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 50710 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
| 2022 | 唐山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32753 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 不限 |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 492 | 41831 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+不限 |
| 2021 | 唐山學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 19085 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 190985 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 107895 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 23098 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 132831 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 451 | 62930 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 78686 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 15095 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 424 | 31349 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 75207 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 40115 | |
| 2021 | 唐山學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 310 | 73171 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 537 | 12154 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 534 | 27768 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 不限 |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 42716 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 506 | 111088 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 49989 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 102098 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 190659 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24349 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 470 | 26085 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 450 | 90493 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 34576 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74220 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
| 2020 | 唐山學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 26850 | 生 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 153126 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 30779 | 物 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43453 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39921 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 167112 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 55694 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64285 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 475 | 27459 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43564 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52373 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 243810 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113844 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+生物 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144293 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 451 | 42433 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+生物 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 422 | 10309 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131924 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 342 | 12487 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 31996 | |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 321 | 177165 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 299 | 113798 | 歷史+不限 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37902 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 不限 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 28255 | 生 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 496 | 159044 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 486 | 61536 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 48676 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 171138 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 54979 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 28479 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 227450 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 79087 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111802 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 99163 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 99163 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 99163 | 物理+生物 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 142085 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+生物 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 395 | 16695 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 383 | 20574 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 375 | 24232 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 28999 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 334 | 65425 | |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 319 | 131251 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 162 | 147083 | 物理+不限 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 37695 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 30085 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 507 | 27353 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 485 | 54109 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 84885 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 39378 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 34252 | 物 |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 123871 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 231158 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 151920 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 457 | 115630 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 456 | 161389 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 451 | 36377 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 11265 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 430 | 75270 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 430 | 103989 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 122895 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 387 | 11740 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 119771 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 29315 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | ? | 265 | 101490 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 262 | 171691 | |
| 2020 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、唐山學(xué)院師資屬性介紹
唐山學(xué)院地處中國近代工業(yè)的搖籃、素有“京東寶地”之美譽(yù)的河北省唐山市,是一所以工為主,工、經(jīng)、管、文、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的公辦全日制普通本科院校。1956年建校,前身為建立在原唐山鐵道學(xué)院(現(xiàn)西南交通大學(xué))內(nèi)的唐山市工業(yè)夜大學(xué)。1985年,西南交通大學(xué)智力支援唐山成立了唐山分校。1996年,學(xué)校與西南交通大學(xué)開始聯(lián)辦本科專業(yè),先后培養(yǎng)了8屆畢業(yè)生,西南交大專家組至今仍在發(fā)揮作用。2002年,經(jīng)。
2、湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院師資屬性介紹
