當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院兩個高校哪個好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院VS南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院,包括浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院哪個好對比如下:
1、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院在河北2022年物理最低分為469分,南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院在河北2022年物理最低分為468分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院已經(jīng)超過南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院更好;
2、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院在河北2022年歷史最低分為482分,南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院在河北2022年歷史最低分為477分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院已經(jīng)超過南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院更好;
3、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1999年和1998年;
4、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類高校、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
6、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院是在浙江杭州市;南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院是在江蘇南京;
7、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院辦學(xué)層次為本科、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
下面是浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 |
| 綜合排名 | 838 | 823 |
| 所屬地區(qū) | 浙江杭州市 | 江蘇南京 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1999年 | 1998年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財(cái)經(jīng) | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 7 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 33 | 36 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 59 |
| 女生占比 | 39 | 41 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122927 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39281 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53596 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166112 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 49985 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18299 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41914 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 219052 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 127881 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 62173 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 456 | 64720 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111610 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 454 | 148045 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 26449 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 97627 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131497 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 354 | 79637 | |
| 2022 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28171 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122472 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18359 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 56491 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 22927 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46320 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 56141 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25072 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203096 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 166334 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26397 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 454 | 61839 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126569 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 136522 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 43273 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 91632 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 366 | 71972 | |
| 2021 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 535 | 22370 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 23903 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 527 | 126838 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19559 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 510 | 107326 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98161 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 493 | 22134 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79166 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 200182 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 34133 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 482 | 56500 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 28267 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 452 | 65206 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 444 | 175365 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 94169 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 39084 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 122000 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 325 | 130751 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
| 2020 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 525 | 137179 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 35113 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35695 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37176 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 23196 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 165219 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166208 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 54067 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 48374 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 169725 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 37930 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 46704 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 129759 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 468 | 19642 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 227259 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 464 | 22846 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129647 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 108623 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 433 | 75944 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 407 | 16962 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 14050 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 398 | 36697 | 物 或 化 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 392 | 37537 | 物 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 371 | 121092 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131894 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 34313 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138246 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19326 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 24784 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 45210 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 53410 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 58200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 489 | 47697 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 23739 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 37080 | 不限 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 51356 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 50260 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 38529 | 物 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 474 | 168942 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 172195 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 215762 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 70444 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 467 | 178233 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 73546 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 128528 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 124103 | |
