當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
1、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川的口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川的護(hù)理(建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)招生人數(shù)為2人;
3、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川的中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川的醫(yī)學(xué)生物技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川的臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向)招生人數(shù)為2人;
6、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川的護(hù)理(建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)招生人數(shù)為3人;

1、2022江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理 (建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0B | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0C | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0D | 2 | - | 理科 |
| 放射治療技術(shù) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0F | 1 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0J | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) (全科醫(yī)學(xué)方向) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0L | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) (醫(yī)學(xué)影像方向) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0M | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) (病理學(xué)方向) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0P | 1 | - | 理科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理 (建議男生身高不低于165cm,女生不低于156cm) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) (男生慎報(bào)。建議身高不不低于156CM。) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0A | 1 | - | 文科 |
| 眼視光技術(shù) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0K | 1 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) (全科醫(yī)學(xué)方向) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0L | 1 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) (醫(yī)學(xué)美容方向) | 四川 | 2022 / 專(zhuān)科 | 0N | 2 | - | 文科 |
2、2021江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((全科醫(yī)學(xué)方向)) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0A | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((專(zhuān)業(yè)備注建議身高:男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0B | 2 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((專(zhuān)業(yè)備注男生慎報(bào),身高建議不低于156cm)) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0C | 2 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((醫(yī)學(xué)美容方向)) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0H | 2 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((全科醫(yī)學(xué)方向)) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 藥學(xué) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0A | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((專(zhuān)業(yè)備注建議身高男生身高不低于165cm,女生身高不低于156cm)) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0B | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0E | 1 | - | 理科 |
| 放射治療技術(shù) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((醫(yī)學(xué)影像方向)) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((醫(yī)學(xué)美容方向)) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0H | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0J | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0L | 2 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) | 四川 | 2021 / 專(zhuān)科 | 0M | 1 | - | 理科 |
3、2020江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四川的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((全科醫(yī)學(xué)方向)) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((病理方向)) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0B | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((專(zhuān)業(yè)備注只招女生,建議身高不低于156cm)) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0C | 1 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((專(zhuān)業(yè)備注男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0F | 2 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((全科醫(yī)學(xué)方向)) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 藥學(xué) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((醫(yī)學(xué)影像方向)) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((醫(yī)學(xué)美容方向)) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0A | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((病理方向)) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0B | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((專(zhuān)業(yè)備注只招女生,建議身高不低于156cm)) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0C | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0D | 1 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0E | 1 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((專(zhuān)業(yè)備注男生身高不低于165cm,女生不低于156cm)) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0F | 2 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0J | 1 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0K | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 四川 | 2020 / 專(zhuān)科 | 0M | 2 | - | 理科 |
江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校簡(jiǎn)介發(fā)布時(shí)間:2021-10-13 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校是省屬醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)科學(xué)校,是一所以醫(yī)學(xué)教育為主的老牌高校。學(xué)校前身是創(chuàng)辦于1951年的江西省第五醫(yī)士學(xué)校,1953年改名為上饒衛(wèi)生學(xué)校,1958年在衛(wèi)校的基礎(chǔ)上創(chuàng)辦上饒醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校,1959年升格為贛東北醫(yī)學(xué)院,1978年經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)成立江西醫(yī)學(xué)院上饒分院,2013年設(shè)立江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校。是贛東北地區(qū)唯一的一所醫(yī)學(xué)類(lèi)院校。 七十年來(lái),學(xué)校始終同新中國(guó)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展同呼吸、共成長(zhǎng),為國(guó)家衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。累計(jì)為社會(huì)培養(yǎng)了7萬(wàn)余名畢業(yè)生,他們當(dāng)中一大批經(jīng)繼續(xù)深造已取得碩士、博士學(xué)位,更多的畢業(yè)生已成為各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)骨干及基層衛(wèi)生單位領(lǐng)導(dǎo)。曾擔(dān)任國(guó)家衛(wèi)生部部長(zhǎng)、現(xiàn)任全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)、中國(guó)科學(xué)院院士、法國(guó)科學(xué)院外籍院士陳竺教授;國(guó)家干細(xì)胞工程技術(shù)研究的領(lǐng)軍者、法國(guó)醫(yī)學(xué)
江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在四
時(shí)間:2025-12-06 18:0:27四川高考排名在90850的理科
時(shí)間:2025-12-06 13:0:18四川高考排名在154550的文
時(shí)間:2025-12-06 13:0:46四川高考排名在100050的文
時(shí)間:2025-12-06 12:0:01
四川高考排名在90850的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-06 13:55:18
四川高考排名在154550的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-06 13:52:46
江西高考排名在93100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-06 18:02:01
四川高考理科類(lèi)353分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-06 18:00:30
貴州高考排名在450的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-06 17:59:07
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-06 17:57:46
四川警察學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-06 17:56:16
湖北文理學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-06 17:54:57
中國(guó)政法大學(xué)和西南大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-06 17:53:40
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院的法學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-06 17:52:05
甘肅高考排名在82450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-06 17:50:48
安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-06 17:49:39
廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-06 17:48:16 