精品蜜桃一区二区三区,不堪言小说在线观看未删减完整版,深海电影免费完整版高清在线观看,色戒完整版是多少分钟,亚洲视频免费在线,国产一区二区二,超在线97

當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文

黑龍江高考成績496分可以上什么大學2025

更新:2026-03-06 05:20:56 高考升學網(wǎng)

黑龍江高考成績在496分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績496分左右可以考慮上的大學有北京體育大學、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))、天津工業(yè)大學、重慶大學(B)、上海外國語大學、廣州中醫(yī)藥大學、中國民航大學、浙江傳媒學院、上海海事大學、西南醫(yī)科大學、常州大學、西南財經(jīng)大學、北京交通大學(威海校區(qū))、哈爾濱工程大學(中外合作)、成都中醫(yī)藥大學、海南大學、吉林大學(B)、東北林業(yè)大學、廣東財經(jīng)大學、湖南中醫(yī)藥大學等。

黑龍江高考成績496分可以上什么大學2025

以下是黑龍江高考成績在496分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 天津工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2023 495 2235
2 廣東財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2023 497 15935
3 東北財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2023 497 2136
4 西安理工大學 公辦/理科/本一A 2023 502 15045
5 江蘇大學 公辦/理科/本一A 2023 502 15045
6 重慶大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 499 15586
7 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2023 498 15754
8 常州大學 公辦/理科/本一A 2023 499 15586
9 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 499 15586
10 北京體育大學 公辦/文科/本一A 2023 490 2499
11 長安大學 公辦/文科/本一A 2023 500 2011
12 中國民航大學 公辦/理科/本一A 2023 501 15230
13 長春中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2023 502 15045
14 華北電力大學(保定) 公辦/文科/本一A 2023 496 2182
15 西安科技大學 公辦/理科/本一A 2023 493 16663
16 成都中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2023 501 1962
17 哈爾濱工程大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 496 16130
18 浙江師范大學 公辦/文科/本一A 2023 496 2182
19 遼寧大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 499 15586
20 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2023 501 15230
21 浙江傳媒學院 公辦/文科/本一A 2023 494 2279
22 華中農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2023 500 2011
23 湖北大學 公辦/理科/本一A 2023 502 15045
24 北京第二外國語學院 公辦/文科/本一A 2023 496 2182
25 上海師范大學 公辦/文科/本一A 2023 502 1928
26 浙江財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2023 498 15754
27 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 501 15230
28 吉林大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 495 16295
29 大連交通大學 公辦/理科/本一A 2023 491 17066
30 中國地質(zhì)大學(北京) 公辦/文科/本一A 2023 499 2049
31 西華大學 公辦/理科/本一A 2023 496 16130
32 山東師范大學 公辦/文科/本一A 2023 498 2094
33 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 501 15230
34 上海海事大學 公辦/文科/本一A 2023 494 2279
35 東北大學秦皇島分校 公辦/文科/本一A 2023 492 2389
36 海南大學 公辦/文科/本一A 2023 493 2336
37 上海海事大學 公辦/理科/本一A 2023 499 15586
38 天津中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2023 498 15754
39 華南師范大學 公辦/文科/本一A 2023 502 1928
40 北京電影學院 公辦/文科/本一A 2023 490 2499
41 西南財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2023 500 2011
42 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2023 492 2389
43 大連海事大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 498 15754
44 東北林業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 495 16295
45 江漢大學 公辦/理科/本一A 2023 494 16478
46 上海外國語大學 公辦/理科/本一A 2023 499 15586
47 山東第一醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 502 15045
48 北方工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 501 15230
49 北京交通大學(威海校區(qū)) 中外/港澳/文科/本一A 2023 497 2136

當然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績在496分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在496分的錄取數(shù)據(jù)!

黑龍江高考496分左右可以上的大學名單

以下是黑龍江高考成績在496分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 江漢大學 公辦/理科/本一A 2023 494 16478
2 北京電影學院 公辦/文科/本一A 2023 490 2499
3 山東師范大學 公辦/文科/本一A 2023 498 2094
4 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 499 15586
5 西華大學 公辦/理科/本一A 2023 496 16130
6 西安科技大學 公辦/理科/本一A 2023 493 16663
7 浙江財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2023 498 15754
8 哈爾濱工程大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 496 16130
9 浙江傳媒學院 公辦/文科/本一A 2023 494 2279
10 華中農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2023 500 2011
11 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 501 15230
12 上海師范大學 公辦/文科/本一A 2023 502 1928
13 浙江師范大學 公辦/文科/本一A 2023 496 2182
14 東北林業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 495 16295
15 重慶大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 499 15586
16 江蘇大學 公辦/理科/本一A 2023 502 15045
17 北京體育大學 公辦/文科/本一A 2023 490 2499
18 長春中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2023 502 15045
19 西南財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2023 500 2011
20 上海海事大學 公辦/理科/本一A 2023 499 15586
21 東北財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2023 497 2136
22 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2023 498 15754
23 天津工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2023 495 2235
24 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2023 492 2389
25 北京第二外國語學院 公辦/文科/本一A 2023 496 2182
26 吉林大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 495 16295
27 上海外國語大學 公辦/理科/本一A 2023 499 15586
28 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2023 501 15230
29 天津中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2023 498 15754
30 華南師范大學 公辦/文科/本一A 2023 502 1928
31 中國地質(zhì)大學(北京) 公辦/文科/本一A 2023 499 2049
32 中國民航大學 公辦/理科/本一A 2023 501 15230
33 廣東財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2023 497 15935
34 湖北大學 公辦/理科/本一A 2023 502 15045
35 海南大學 公辦/文科/本一A 2023 493 2336
36 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 501 15230
37 北方工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 501 15230
38 西安理工大學 公辦/理科/本一A 2023 502 15045
39 上海海事大學 公辦/文科/本一A 2023 494 2279
40 華北電力大學(保定) 公辦/文科/本一A 2023 496 2182
41 大連海事大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 498 15754
42 北京交通大學(威海校區(qū)) 中外/港澳/文科/本一A 2023 497 2136
43 山東第一醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 502 15045
44 成都中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2023 501 1962
45 東北大學秦皇島分校 公辦/文科/本一A 2023 492 2389
46 常州大學 公辦/理科/本一A 2023 499 15586
47 遼寧大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 499 15586
48 長安大學 公辦/文科/本一A 2023 500 2011
49 大連交通大學 公辦/理科/本一A 2023 491 17066
50 河北大學 公辦/理科/本一A 2022 495 17265
51 三峽大學 公辦/理科/本一A 2022 491 18327
52 中國礦業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 493 17782
53 西南石油大學 公辦/理科/本一A 2022 492 18070
54 四川外國語大學 公辦/文科/本一A 2022 490 4812
55 沈陽航空航天大學 公辦/理科/本一A 2022 500 16084
56 天津財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2022 502 15615
57 山西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2022 490 18595
58 江西師范大學 公辦/文科/本一A 2022 498 4093
59 長沙理工大學 公辦/理科/本一A 2022 492 18070
60 東北師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 494 4441
61 西安工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 502 15615
62 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2022 498 16527
63 成都信息工程大學 公辦/文科/本一A 2022 501 3850
64 燕山大學 公辦/文科/本一A 2022 495 4356
65 南華大學 公辦/文科/本一A 2022 491 4718
66 江西科技師范大學 公辦/理科/本一A 2022 490 18595
67 南通大學 公辦/文科/本一A 2022 496 4280
68 常州大學 公辦/理科/本一A 2022 498 16527
69 廣東外語外貿(mào)大學 公辦/理科/本一A 2022 492 18070
70 江蘇大學 公辦/理科/本一A 2022 497 16790
71 海南大學 公辦/理科/本一A 2022 497 16790
72 長春理工大學 公辦/理科/本一A 2022 490 18595
73 南京林業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 492 18070
74 湖州師范學院 公辦/文科/本一A 2022 496 4280
75 南京工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 494 17525
76 西安工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2022 497 4187
77 山西大學 公辦/理科/本一A 2022 500 16084
78 廣東工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 501 15837
79 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2022 493 17782
80 湖州師范學院 公辦/理科/本一A 2022 494 17525
81 東北林業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 494 17525
82 中北大學 公辦/文科/本一A 2022 493 4532
83 福建農(nóng)林大學 公辦/文科/本一A 2022 494 4441
84 青島大學 公辦/理科/本一A 2022 497 16790
85 常州大學 公辦/文科/本一A 2022 492 4617
86 東北電力大學 公辦/理科/本一A 2022 497 16790
87 成都理工大學 公辦/理科/本一A 2022 492 18070
88 江西科技師范大學 公辦/文科/本一A 2022 493 4532
89 河南師范大學 公辦/文科/本一A 2022 496 4280
90 河南財經(jīng)政法大學 公辦/文科/本一A 2022 502 3771
91 南昌大學 公辦/文科/本一A 2022 499 3929
92 新疆醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2022 498 16527
93 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2022 495 4356
94 山東師范大學 公辦/理科/本一A 2022 496 17019
95 贛南師范大學 公辦/理科/本一A 2022 492 18070
96 廣西師范大學 公辦/文科/本一A 2022 495 4356
97 西華大學 公辦/理科/本一A 2022 494 17525
98 桂林電子科技大學 公辦/理科/本一A 2022 501 15837
99 溫州大學 公辦/文科/本二A 2022 495 4356
100 成都理工大學(宜賓校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2022 494 17525
101 山東科技大學 公辦/文科/本一A 2022 496 4280
102 中南林業(yè)科技大學 公辦/文科/本一A 2022 491 4718
103 曲阜師范大學 公辦/理科/本一A 2022 494 17525
104 南方醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2022 499 4016
105 北京物資學院 公辦/理科/本一A 2022 500 16084
106 長江大學 公辦/文科/本一A 2022 496 4280
107 西華師范大學 公辦/文科/本一A 2022 490 4812
108 廣東醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2022 500 16084
109 廣東工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2022 491 4718
110 大連醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2022 499 16310
111 湘潭大學 公辦/理科/本一A 2022 497 16790
112 長沙理工大學 公辦/文科/本一A 2022 501 3850
113 海南師范大學 公辦/文科/本一A 2022 500 3928
114 西南交通大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 497 16790
115 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一A 2022 495 4356
116 安徽財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2022 492 4617
117 天津中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2022 494 4357
118 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2022 496 4280
119 石家莊鐵道大學 公辦/文科/本一A 2022 492 4617
120 安徽師范大學 公辦/文科/本一A 2022 495 4356
121 海南師范大學 公辦/理科/本一A 2022 502 15615
2025年黑龍江高考一分一段表_查詢位次及排名(完整版)
今年黑龍江七臺河市一分一段表成績排名查詢2025
今年黑龍江佳木斯市一分一段表成績排名查詢2025
今年黑龍江牡丹江市一分一段表成績排名查詢2025
2025年黑龍江高考一分一段表排名查詢
今年黑龍江哈爾濱市一分一段表成績排名查詢2025
今年黑龍江一分一段表成績排名查詢2025
今年黑龍江齊齊哈爾市一分一段表成績排名查詢2025
今年黑龍江伊春市一分一段表成績排名查詢2025
今年黑龍江綏化市一分一段表成績排名查詢2025
黑龍江分數(shù)名次查詢系統(tǒng)2025年一分一段排名表
今年黑龍江雞西市一分一段表成績排名查詢2025
相關文章

最新圖文

黑龍江高考成績496分可以上

時間:2026-03-06 05:0:56

2025黑龍江高考255分能上的

時間:2026-03-05 02:0:21

西安財經(jīng)大學在黑龍江錄取

時間:2026-03-04 03:0:39

黑龍江高考物理類296分能上

時間:2026-03-02 05:0:50