根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年吉林高考成績434分左右可以考慮上的大學有鄭州航空工業(yè)管理學院、呂梁學院、福建理工大學、西華大學、廣東藥科大學、齊齊哈爾醫(yī)學院、湖北經濟學院、萍鄉(xiāng)學院、云南警官學院、閩江學院、安徽工業(yè)大學、閩南師范大學、太原科技大學、濟南大學、山西大同大學、南京審計大學金審學院、天水師范學院、成都大學、沈陽音樂學院、鄭州輕工業(yè)大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 9003 |
| 2 | 湖南工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 10043 |
| 3 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 10043 |
| 4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 8645 |
| 5 | 河北北方學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 25212 |
| 6 | 湖北民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 26995 |
| 7 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 8 | 湖北科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 9231 |
| 9 | 沈陽音樂學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 9361 |
| 10 | 浙江海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 9231 |
| 11 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 27472 |
| 12 | 銅陵學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 8771 |
| 13 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 14 | 西華大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 430 | 27235 |
| 15 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 8771 |
| 16 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 9640 |
| 17 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 18 | 安慶師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 430 | 27235 |
| 19 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 437 | 8888 |
| 20 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 438 | 8771 |
| 21 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 9904 |
| 22 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 23 | 安慶師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 9231 |
| 24 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 9361 |
| 25 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 25649 |
| 26 | 宜春學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 9231 |
| 27 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 28 | 唐山師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 26764 |
| 29 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 9003 |
| 30 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 9003 |
| 31 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 32 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 27472 |
| 33 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 26764 |
| 34 | 嘉興學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 24954 |
| 35 | 紹興文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 25649 |
| 36 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 9770 |
| 37 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 25436 |
| 38 | 閩江學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 25436 |
| 39 | 云南警官學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 40 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 41 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 438 | 8771 |
| 42 | 南陽理工學院(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 43 | 閩南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 9496 |
| 44 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 9496 |
| 45 | 四川大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 437 | 25649 |
| 46 | 西華大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 8645 |
| 47 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 9231 |
| 48 | 昆明學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 437 | 8888 |
| 49 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 50 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 25436 |
| 51 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 9361 |
| 52 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 53 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 9112 |
| 54 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 10043 |
| 55 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 56 | 保定學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 57 | 廣東藥科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 25212 |
| 58 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 59 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 25212 |
| 60 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 26764 |
| 61 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 8645 |
| 62 | 廊坊師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 9904 |
| 63 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 9640 |
| 64 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 25212 |
| 65 | 山西大同大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 26995 |
| 66 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 25212 |
| 67 | 紅河學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 8771 |
| 68 | 中南民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 8645 |
| 69 | 廣西民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 8771 |
| 70 | 成都大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 24954 |
| 71 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 72 | 福建理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 73 | 上海工程技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 74 | 北華大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 430 | 27235 |
| 75 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 430 | 27235 |
| 76 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 27472 |
| 77 | 廣西科技師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 8771 |
| 78 | 大連大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 9112 |
| 79 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 9496 |
| 80 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 9361 |
| 81 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 25436 |
| 82 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 9496 |
| 83 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 9496 |
| 84 | 四川大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 438 | 8771 |
| 85 | 濟南大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 86 | 河北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 26557 |
| 87 | 河南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 9112 |
| 88 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 24954 |
| 89 | 湖北經濟學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 24954 |
| 90 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 9904 |
| 91 | 昆明理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 92 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 24954 |
| 93 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 9361 |
| 94 | 滄州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 95 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 27695 |
| 96 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 97 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 9640 |
| 98 | 牡丹江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
當然,為了方便大家參考近幾年的吉林高考成績在434分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在434分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績在434分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 25649 |
| 2 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 10043 |
| 3 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 27695 |
| 4 | 沈陽音樂學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 9361 |
| 5 | 河北北方學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 25212 |
| 6 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 438 | 8771 |
| 7 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 8 | 大連大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 9112 |
| 9 | 四川大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 437 | 25649 |
| 10 | 湖北科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 9231 |
| 11 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 25436 |
| 12 | 河南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 9112 |
| 13 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 14 | 山東建筑大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 25212 |
| 15 | 重慶對外經貿學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 9003 |
| 16 | 湖北經濟學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 24954 |
| 17 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 18 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 9640 |
| 19 | 廊坊師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 9904 |
| 20 | 四川大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 438 | 8771 |
| 21 | 天水師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 9770 |
| 22 | 廣西科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 23 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 9361 |
| 24 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 10043 |
| 25 | 山西大同大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 26995 |
| 26 | 濟南大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 27 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 8645 |
| 28 | 遼寧師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 24954 |
| 29 | 浙江海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 9231 |
| 30 | 上海工程技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 31 | 內蒙古師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 9361 |
| 32 | 云南警官學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 33 | 榆林學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 437 | 8888 |
| 34 | 安慶師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 9231 |
| 35 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 9496 |
| 36 | 南陽理工學院(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 37 | 昆明學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 437 | 8888 |
| 38 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 8645 |
| 39 | 成都大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 24954 |
| 40 | 甘肅醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 27472 |
| 41 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 24954 |
| 42 | 銅陵學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 8771 |
| 43 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 9496 |
| 44 | 西華大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 430 | 27235 |
| 45 | 西華大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 439 | 8645 |
| 46 | 金陵科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 47 | 保定學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 48 | 湖北民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 26995 |
| 49 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 50 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 25436 |
| 51 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 25436 |
| 52 | 廣東藥科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 25212 |
| 53 | 嘉興學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 440 | 24954 |
| 54 | 宜春學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 9231 |
| 55 | 西安文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 430 | 27235 |
| 56 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 8771 |
| 57 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 9496 |
| 58 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 27472 |
| 59 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 60 | 北華大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 430 | 27235 |
| 61 | 閩江學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 438 | 25436 |
| 62 | 太原師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 63 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 64 | 北京農學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 26764 |
| 65 | 昆明理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 66 | 閩南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 9496 |
| 67 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 9904 |
| 68 | 唐山師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 26764 |
| 69 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 438 | 8771 |
| 70 | 安慶師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 430 | 27235 |
| 71 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 26764 |
| 72 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 27472 |
| 73 | 廣西科技師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 8771 |
| 74 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 75 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 9231 |
| 76 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 77 | 牡丹江師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 78 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 25212 |
| 79 | 廣西民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 8771 |
| 80 | 福建理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 81 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 439 | 25212 |
| 82 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 9640 |
| 83 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 9112 |
| 84 | 河北中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 26557 |
| 85 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 9640 |
| 86 | 山東石油化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 9003 |
| 87 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 9361 |
| 88 | 湖南工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 10043 |
| 89 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 436 | 9003 |
| 90 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 435 | 26088 |
| 91 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 9496 |
| 92 | 滄州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 8523 |
| 93 | 中南民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 439 | 8645 |
| 94 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 9904 |
| 95 | 紹興文理學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 437 | 25649 |
| 96 | 紅河學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 438 | 8771 |
| 97 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 9361 |
| 98 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 436 | 25862 |
| 99 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 430 | 35054 |
| 100 | 滇西應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 12590 |
| 101 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 12742 |
| 102 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 35633 |
| 103 | 云南師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 429 | 35346 |
| 104 | 梧州學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 13515 |
| 105 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 435 | 33620 |
| 106 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 35633 |
| 107 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 437 | 33059 |
| 108 | 寧夏大學新華學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 13976 |
| 109 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 433 | 34190 |
| 110 | 山西傳媒學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 35633 |
| 111 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 436 | 12877 |
| 112 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 13515 |
| 113 | 三明學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 12742 |
| 114 | 西安交通大學城市學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 431 | 13677 |
| 115 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 439 | 32498 |
| 116 | 濟寧學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 12431 |
| 117 | 燕京理工學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 13355 |
| 118 | 中南民族大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 431 | 34734 |
| 119 | 煙臺科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 13355 |
| 120 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 429 | 35346 |
| 121 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 13828 |
| 122 | 成都錦城學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 13828 |
| 123 | 呼倫貝爾學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 434 | 13207 |
| 124 | 贛南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 12431 |
| 125 | 集美大學誠毅學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 12590 |
| 126 | 安陽工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 12431 |
| 127 | 沈陽師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 14121 |
| 128 | 浙江萬里學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 12431 |
| 129 | 濰坊科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 13976 |
| 130 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 435 | 13046 |
| 131 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 13976 |
| 132 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 14121 |
| 133 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 13515 |
| 134 | 綏化學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 13355 |
| 135 | 沈陽師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 429 | 35346 |
| 136 | 福州大學至誠學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 431 | 13677 |
| 137 | 長春工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 435 | 13046 |
| 138 | 鄭州財經學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 14121 |
| 139 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 13515 |
| 140 | 山東農業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 430 | 35054 |
| 141 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2022 | 429 | 35346 |
| 142 | 東北農業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 432 | 34459 |
| 143 | 聊城大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 431 | 34734 |
| 144 | 重慶財經學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 12590 |
| 145 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 14121 |
| 146 | 新余學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 13828 |
| 147 | 湖州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 14121 |
| 148 | 河南工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 430 | 35054 |
| 149 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 435 | 13046 |
| 150 | 天津城建大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 432 | 34459 |
| 151 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 12742 |
| 152 | 湘南學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 433 | 34190 |
| 153 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 439 | 32498 |
| 154 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 431 | 13677 |
| 155 | 桂林旅游學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 436 | 12877 |
| 156 | 沈陽音樂學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 35633 |
| 157 | 攀枝花學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 12129 |
| 158 | 大連財經學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 431 | 13677 |
| 159 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 12431 |
| 160 | 河北工程大學科信學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 13515 |
| 161 | 長春大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 13976 |
| 162 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 13355 |
| 163 | 黑龍江大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 435 | 13046 |
| 164 | 吉林工程技術師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 12266 |
| 165 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 13515 |
| 166 | 太原學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 13828 |
| 167 | 新疆理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 13976 |
| 168 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 13355 |
| 169 | 河北師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 433 | 34190 |
| 170 | 西安思源學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 435 | 13046 |
| 171 | 通化師范學院(廣播類專業(yè)) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 435 | 13046 |
| 172 | 武漢體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 13355 |
| 173 | 大連民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 440 | 12266 |
| 174 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 431 | 13677 |
| 175 | 新疆科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 431 | 13677 |
| 176 | 吉林農業(yè)科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 12742 |
| 177 | 延邊大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 429 | 35346 |
| 178 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 12742 |
| 179 | 攀枝花學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 429 | 35055 |
| 180 | 華北科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 433 | 34190 |
| 181 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 13515 |
| 182 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 431 | 13677 |
| 183 | 昆明學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 35633 |
| 184 | 武漢學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 13976 |
| 185 | 吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 12742 |
| 186 | 新疆農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 435 | 13046 |
| 187 | 安徽建筑大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 437 | 33059 |
| 188 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 12431 |
| 189 | 長春大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 434 | 13207 |
| 190 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 434 | 33895 |
| 191 | 吉林師范大學(藝術類專業(yè)) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 440 | 12266 |
| 192 | 黑龍江工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 12590 |
| 193 | 吉林化工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 12431 |
| 194 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 433 | 34190 |
| 195 | 渤海大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 437 | 33059 |
| 196 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 439 | 12431 |
| 197 | 懷化學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 438 | 12590 |
| 198 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 13515 |
| 199 | 延邊大學(招朝鮮族考生) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 440 | 12266 |
| 200 | 湖州師范學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 430 | 13828 |
| 201 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 437 | 12742 |
