當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于福建師范大學(xué)和河南科技大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看福建師范大學(xué)VS河南科技大學(xué),包括福建師范大學(xué)和河南科技大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出福建師范大學(xué)和河南科技大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新福建師范大學(xué)和河南科技大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),福建師范大學(xué)和河南科技大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、福建師范大學(xué)在天津2022年綜合最低分為568分,河南科技大學(xué)在天津2022年綜合最低分為531分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,福建師范大學(xué)已經(jīng)超過河南科技大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說福建師范大學(xué)更好;
2、福建師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科、河南科技大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
3、福建師范大學(xué)院校類型是師范類高校、河南科技大學(xué)院校類型是大學(xué);
4、福建師范大學(xué)是在福建福州市;河南科技大學(xué)是在河南洛陽(yáng)市;
5、福建師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、河南科技大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
6、福建師范大學(xué)和河南科技大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1907年和1952年;
下面是福建師范大學(xué)和河南科技大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體福建師范大學(xué)和河南科技大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供福建師范大學(xué)和河南科技大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 福建師范大學(xué) | 河南科技大學(xué) |
| 綜合排名 | 231 | 360 |
| 所屬地區(qū) | 福建福州市 | 河南洛陽(yáng)市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1907年 | 1952年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 23 | 29 |
| 專業(yè)數(shù) | 88 | 108 |
| 博士點(diǎn) | 21 | 8 |
| 碩士點(diǎn) | 53 | 65 |
| 男生占比 | 56 | 60 |
| 女生占比 | 44 | 40 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 11135 | 物 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37095 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
| 2022 | 福建師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 5474 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 物 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 7438 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 89549 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 564 | 8005 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 562 | 8578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5831 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6219 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5141 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 557 | 61874 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67108 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 59863 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71969 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 547 | 10397 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27908 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué)(其他較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85585 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10888 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 福建師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 15043 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36900 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61660 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 106336 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27305 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 517 | 29245 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 | 歷史+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 509 | 41164 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 505 | 12420 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 503 | 18632 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 41162 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 38293 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 452 | 23811 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 449 | 51438 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 449 | 30851 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 447 | 3414 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 395 | 96413 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 福建師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 349 | 1886 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4972 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 3461 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 603 | 9372 | 不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 593 | 3924 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 | 不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 5572 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 578 | 3101 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 576 | 3187 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 9779 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 569 | 4123 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4258 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 42545 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 562 | 13360 | 歷史+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 561 | 8984 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 20765 | 物 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88949 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35078 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 25392 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64185 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68765 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 69700 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 549 | 61438 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 548 | 2091 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 546 | 7793 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31162 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 544 | 12288 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16811 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 80601 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 16977 | 歷史+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 532 | 1896 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 93019 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 20954 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 30896 | 歷史+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 96531 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 26798 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 63321 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 517 | 36815 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 506 | 23802 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 499 | 16684 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 481 | 3158 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 452 | 51824 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10438 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
| 2021 | 福建師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 18886 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 福建師范大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 7903 | 不限 |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 不限 |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 52917 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55982 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 4262 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 588 | 28245 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 588 | 3273 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 4751 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 578 | 7855 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20541 | 物 |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 571 | 4042 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(定向) | 重慶 | 文科 | 本一 | 569 | 4958 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 568 | 29886 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25497 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5681 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 562 | 3061 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 64574 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(定向) | 重慶 | 理科 | 本一 | 559 | 17928 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 17099 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 21036 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 556 | 2176 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 556 | 21817 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 555 | 66318 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 549 | 14257 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 4794 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 9283 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 10627 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 35457 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 548 | 40287 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 547 | 8812 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 547 | 3954 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 547 | 1898 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 546 | 3310 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 545 | 15316 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 542 | 10014 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 文科 | 本科 | 541 | 8508 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 538 | 66448 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 100455 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 74772 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 532 | 21501 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 523 | 9700 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 519 | 42950 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 516 | 35915 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 516 | 34461 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 516 | 36946 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 510 | 96347 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 507 | 39379 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 廣東 | 文科 | 本科 | 504 | 39512 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 24894 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 500 | 18944 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 491 | 3240 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 20100 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 470 | 51406 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 466 | 56835 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 446 | 10859 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 439 | 25969 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 76083 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 410 | 20400 | |
| 2020 | 福建師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 407 | 38524 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 13183 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 物 |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 | |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 563 | 91097 | |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64651 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+化學(xué)和生物 |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+化和生 |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 | |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 不限 |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41612 | |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79194 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11487 | |
| 2022 | 河南科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 |
